Dental-Zirkonoxid-Schnellsinterofen, Dentalporzellan-Ofen
Dental-Zirkonoxid-Schnellsinterofen, Dentalporzellanofen, der Sintervorgang dauert nur 25 Minuten, sorgt für eine stabile Hochtemperaturkontrolle, sorgt für einen gleichmäßigen Sinterprozess und qualitativ hochwertige Ergebnisse (maximale Temperatur kann 1650 Grad erreichen), Touchscreen-Steuerung, einfach zu bedienen. Das Ofenvolumen beträgt 1 Liter und in die Sinterschale können 40 Zahneinheiten eingesetzt werden, Temperaturgenauigkeit: +1 Grad
- Produkteinführung
Produktbeschreibung

1. Ultra-Schnelle Effizienz: Unterbrechung traditioneller Produktionszyklen
| Artikel | Schnellsinterofen | Traditioneller Ofen | Hauptvorteile |
|---|---|---|---|
| Single-Crown-Zyklus | 14–30 Min | 2–8 Stunden | 70–90 % schneller; unterstütztZahnheilkunde am selben-Tag(Patientenzufriedenheit +40%) |
| Tageskapazität (pro Ofen) | 30–60 Einheiten | 8–12 Einheiten | 2–3× Produktivität; Lieferzeit −50 % |
| Energieleistung | 2,5–3 kW (Kurzzyklus) | 2–2,5 kW (langer Zyklus) | Gesamtenergieverbrauch −40–50 % |
Technologie hinter der Effizienz
150 Grad/min ultraschnelles Aufheizen + VAC-Spannungsstabilisierung + CNC-Temperaturregelung
360-Grad-Rundumheizung, Kammergleichmäßigkeit ±1 Grad
2. Optimierung der Festigkeit und Ästhetik
| Leistungsbereich | Technischer Vorteil | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mikro-Struktur | Gleichmäßiges Kornwachstum (0,3–0,5 μm) | Festigkeit +10–15 % (größer oder gleich 1200 MPa) |
| Transluzenzkontrolle | Spezielle Programme für 3J/4J/5J Zirkonoxid | Natürliche-Zahntransluzenz (25–47 %) |
| Margenverstärkung | Spezielle Haltekurve für Randbereiche |
Randstärke +30 %, weniger klinische Ausfälle
|
3. Intelligentes Sintern im Dual-Modus
| Modus | Passende Szenarien | Vorteile |
|---|---|---|
| Schnellmodus | Einzelkronen am Behandlungsstuhl, Notfallprovisorien, Sofortversorgungen mit Implantaten | Vollständiger Arbeitsablauf (Scan → Kronenlieferung) in 1,5–2,5 Stunden |
| Langsamer Modus | Brücken (4–6 Glieder), Implantatstrukturen, hochästhetische Frontzähne | Gleichmäßige Verdichtung; Stärke +5–10 % |
| Gemischte Produktion | Labore mit Batch- und kundenspezifischer Arbeit | Eine Maschine deckt alle Fälle ab; Anfangsinvestition −30–50 % |
4. Klinischer und labortechnischer Anwendungswert
| Anwendung | Nutzen |
|---|---|
| Sofortige Restauration am Behandlungsstuhl | Eliminiert den zweiten Besuch; ideal für Ästhetik + Notfälle |
| Laborproduktivität | Dual-/Triple-Trays verarbeiten 60–90 Einheiten pro Charge, Tagesleistung 100–300 Einheiten |
| Kontinuierliche Produktion | Nacht-unbemannter Betrieb; „Power-Failure Resume“ verhindert Verschwendung |
5. Sicherheit und intelligente Schutzsysteme
| Besonderheit | Beschreibung |
|---|---|
| Sicherheitsschutz | Übertemperaturalarm / TC-Bruchschutz / Auslaufschutz / automatische-Hebetür |
| Echtzeitüberwachung- | Verfolgt die Temperaturgleichmäßigkeit und den Kühldruck. -Automatischer Alarm und Stopp bei Unregelmäßigkeiten |
| Offenes System | Vollständig kompatibel mit Exocad/3Shape und gängigen CAD-Workflows |
Produktparameter

Produktdetails


Produktvorteile


Fabrik
Abdeckungsbereich
Jahre Erfahrung
Exportierte Länder
Kundendienst


Produktzertifikate

Kundenfeedback


Beliebte label: Dental-Zirkonoxid-Schnellsinterofen Dentalporzellanofen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch












